โปรเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด ยอดนิยม AIS TRUE DTAC
ใหม่..เน็ตไม่สปีด+โทรฟรีในเคืรอข่ายครั้งละ 60นาที
กดสมัครได้ ทั้งซิมใหม่และซิมเก่า แบบเติมเงิน
เน็ตไม่อั้นไม่สปีดสมีคร+โทรฟรีในเครือข่าย | |||
true เน็ตไม่ลดสปีด 3วัน.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
60บ. | 60บ. | 1Mbps | *900*3765*17631148# |
100บ. | 100บ. | 4 Mbps | *900*3704*17631148# |
true เน็ตไม่ลดสปีด7วัน.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
129บ. | 129บ. | 1Mbps | *900*3767*17631148# |
229บ. | 229บ. | 4 Mbps | *900*3768*17631148# |
true เน็ตไม่ลดสปีด15วัน.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
250บ. | 250บ. | 1Mbps | *900*3769*17631148# |
365บ. | 365บ. | 4 Mbps | *900*3770*17631148# |
true เน็ตไม่ลดสปีด 30วัน.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
380บ. | 380บ. | 1Mbps | *900*3771*17631148# |
แพ็คเน็ตมาราธอน เน็ตไม่อั้นไม่สปีด
ทุกรหัสเน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด สมัครได้ทุกซิมแบบเติมเงิน
กลับมาแล้ว...!เน็ตไม่อั้นไม่สปีดสมีครได้ทุกซิม | |||
true เน็ตไม่ลดสปีด 24 ชม.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
22บ. | 23.54บ. | 512 Kbps | *900*3703*17631148# |
25บ. | 26.75บ. | 1 Mbps | *900*3704*17631148# |
28บ. | 29.96บ. | 2Mbps | *900*3705*17631148# |
32บ. | 34.24บ. | 4Mbps | *900*3706*17631148# |
45บ. | 48.15บ. | 6Mbps | *900*3707*17631148# |
55บ. | 58.85บ. | 10Mbps | *900*3708*17631148# |
true เน็ตไม่ลดสปีด 48 ชม.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
45บ. | 48.15บ. | 1Mbps | *900*3709*17631148# |
59บ. | 63.13บ. | 4Mbps | *900*3710*17631148# |
85บ. | 90.95บ. | 6Mbps | *900*3711*17631148# |
100บ. | 107บ. | 10Mbps | *900*3712*17631148# |
true เน็ตไม่ลดสปีด 7 วัน.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
89บ. | 95.23บ. | 512Kbps | *900*3713*17631148# |
120บ. | 128.4บ. | 1Mbps | *900*3714*17631148# |
150บ. | 160.5บ. | 2Mbps | *900*3715*17631148# |
220บ. | 235.4บ. | 4Mbps | *900*3716*17631148# |
270บ. | 288.9บ. | 6Mbps | *900*3717*17631148# |
330บ. | 353.1บ. | 10Mbps | *900*3718*17631148# |
true เน็ตไม่ลดสปีด 30 วัน.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
350บ. | 374.5บ. | 1Mbps | *900*3720*17631148# |
450บ. | 481.5บ. | 2Mbps | *900*3721*17631148# |
650บ. | 695.5บ. | 4Mbps | *900*3722*17631148# |
850บ. | 909.5บ. | 6Mbps | *900*3723*17631148# |
true เน็ตไม่ลดสปีด 90 วัน.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
750บ. | 802.5บ. | 1Mbps | *900*1794*17631148# |
1000บ. | 1070บ. | 2Mbps | *900*8346*17631148# |
1200บ. | 1284บ. | 4Mbps | *900*1795*17631148# |
true เน็ตไม่ลดสปีด 180 วัน.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
1200บ. | 1284บ. | 1Mbps | *900*9959*17631148# |
1500บ. | 1605บ. | 2Mbps | *900*9738*17631148# |
2100บ. | 2247บ. | 4Mbps | *900*9961*17631148# |
true เน็ตไม่ลดสปีด 360 วัน.![]() |
|||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | กดสมัคร |
1800บ. | 1926บ. | 1Mbps | *900*9960*17631148# |
2600บ. | 2782บ. | 2Mbps | *900*9737*17631148# |
3600บ. | 3852บ. | 4Mbps | *900*9962*17631148# |
ais เน็ตไม่ลดสปีด เล่นไม่อั้น | ||||
เน็ตไม่ลดสปีด 24 ชม.![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีais | กดสมัคร |
24บ. | 26บ. | 512Kbps | 05.00-17.00น. | *777*4005*200057# |
29บ. | 32บ. | 512Kbps | 24ชม.. | *777*7000*200057# |
32บ. | 35บ. | 4mbps | - | *777*620*200057# |
45บ. | 49บ. | 6Mbps | - | *777*7209*200057# |
เน็ตไม่ลดสปีด 7 วัน.![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีais | กดสมัคร |
120บ. | 128.4บ. | 1Mbps | - | *777*7098*200057# |
128บ. | 136.96บ. | 1Mbps | 22.00-17.00 | *777*477*200057# |
144บ. | 154.08บ. | 384Kbps | 24ชม. | *777*239*200057# |
220บ. | 235.54บ. | 4Mbps | - | *777*7154*200057# |
270บ. | 288.9บ. | 6Mbps | - | *777*7210*200057# |
เน็ตไม่ลดสปีด 30 วัน.![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีais | กดสมัคร |
350บ. | 374.5บ. | 1Mbps | - | *777*7153*200057# |
650บ. | 695.5บ. | 4Mbps | - | *777*7159*200057# |
850บ. | 909.5บ. | 6Mbps | - | *777*7211*200057# |
เน็ตไม่ลดสปีด 90 วัน.![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีais | กดสมัคร |
800บ. | รวมแล้ว. | 1Mbps | - | *777*7379*200057# |
1285บ. | รวมแล้ว. | 4Mbps | - | *777*7398*200057# |
1925บ. | รวมแล้ว | 10Mbps | - | *777*7399*200057# |
เน็ตไม่ลดสปีด 180 วัน.![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีais | กดสมัคร |
1200บ. | รวมแล้ว | 1Mbps | - | *777*7328*200057# |
เน็ตไม่ลดสปีด 360 วัน.![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีais | กดสมัคร |
1800บ. | รวมแล้ว | 1Mbps | - | *777*7329*200057# |
Dtac เน็ตไม่ลดสปีด เล่นไม่อั้น | ||||
เน็ตไม่ลดสปีด 24 ชม.![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีdtac | กดสมัคร |
22บ. | 23.54บ. | 512Kbps | - | *104*347*7655065# |
29บ. | 31.30บ. | 1Mbps | - | *104*377*7655065# |
31บ. | 33.17บ. | 4Mbps | - | *104*387*7655065# |
49บ. | 52.43บ. | 10Mbps | 24ชม. | *104*69*7655065# |
50บ. | 53.5บ. | 10Mbps | - | *104*397*7655065# |
เน็ตไม่ลดสปีด 7 วัน![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีdtac | กดสมัคร |
69บ. | 73.83บ. | 256Kbps | 24ชม. | *104*75*7655065# |
89บ. | 95.23บ. | 512Kbps | - | *104*348*7655065# |
100บ. | 107บ. | 512Kbps | 24ชม. | *104*76*7655065# |
110บ. | 117.7บ. | 1Mbps | - | *104*378*7655065# |
129บ. | 138.03บ. | 1Mbps | 24ชม. | *104*77*7655065# |
210บ. | 224.7บ. | 4Mbps | - | *104*388*7655065# |
229บ. | 245.03บ. | 4Mbps | 24ชม. | *104*78*7655065# |
300บ. | 321บ. | 10Mbps | 24ชม. | *104*79*7655065# |
330บ. | 353.1บ. | 10Mbps | - | *104*398*7655065# |
เน็ตไม่ลดสปีด 30 วัน![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีdtac | กดสมัคร |
249บ. | 266.43บ. | 256Kbps | 24ชม. | *104*95*7655065# |
330บ. | 353.1บ. | 1Mbps | - | *104*379*7655065# |
369บ. | 394.83บ. | 512Kbps | 24ชม. | *104*96*7655065# |
500บ. | 535บ. | 1Mbps | 24ชม. | *104*97*7655065# |
650บ. | 695.5บ. | 4Mbps | 24ชม. | *104*98*7655065# |
1110บ. | 1187.7บ. | 10Mbps | - | *104*597*7655065# |
เน็ตไม่ลดสปีด 90 วัน![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีdtac | กดสมัคร |
750บ. | 802.5บ. | 1Mbps | - | *104*951*7655065# |
1200บ. | 1284บ. | 4Mbps | - | *104*594*7655065# |
1800บ. | 1926บ. | 10Mbps | - | *104*598*7655065# |
Dtac เน็ตไม่ลดสปีด เล่นไม่อั้น เบิ้ล x2 ราคาเดิม | ||||
เน็ตไม่ลดสปีด x2 7วัน.![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีdtac | กดสมัคร |
110บ. | 117.7บ. | 2Mbps | - | *104*378*7655065# |
210บ. | 224.7บ. | 8Mbps | - | *104*388*7655065# |
330บ. | 353.1บ. | 20Mbps | - | *104*398*7655065# |
เน็ตไม่ลดสปีด x2 30วัน.![]() |
||||
ราคา | รวมภาษี | เน็ต | โทรฟรีdtac | กดสมัคร |
330บ. | 353.1บ. | 2Mbps | - | *104*379*7655065# |
650บ. | 695.5บ. | 8Mbps | - | *104*389*7655065# |
1110บ. | 1187.7บ. | 20Mbps | - | *104*597*7655065# |